As inscrições poderão ser realizadas entre 23 de dezembro de 2024 e 9 de janeiro de 2025 no site oficial do certame: www.cebraspe.org.br/concursos/mps_24. A taxa de inscrição será de R$ 120,00.
O concurso será conduzido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e terá as seguintes etapas:
• Prova objetiva: caráter eliminatório e classificatório.
• Avaliação de títulos: caráter classificatório.
A remuneração inicial para o cargo será de R$ 14.166,99, composta pelo salário-base e pela Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial (GDAMP). A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.
Calendário
• Provas objetivas: 16 de fevereiro de 2025.
• Publicação do resultado final: 16 de março de 2025.
Confira abaixo os locais de lotação em cada estado e no Distrito Federal:
| LOCALIDADE DE VAGA | AC | PCD | PP | Total |
| Acre | 1 | * | * | 1 |
| Alagoas | 12 | 1 | 3 | 16 |
| Amapá | 2 | * | * | 2 |
| Amazonas | 7 | 1 | 2 | 10 |
| Bahia | 18 | 2 | 5 | 25 |
| Ceará | 29 | 2 | 9 | 40 |
| Distrito Federal | 2 | * | * | 2 |
| Espírito Santo | 2 | * | 1 | 3 |
| Goiás | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Maranhão | 17 | 2 | 6 | 25 |
| Mato Grosso | 9 | 1 | 2 | 12 |
| Mato Grosso do Sul | 2 | * | 1 | 3 |
| Minas Gerais | 9 | 1 | 2 | 12 |
| Pará | 9 | 1 | 2 | 12 |
| Paraíba | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Paraná | 3 | * | 1 | 4 |
| Pernambuco | 14 | 1 | 5 | 20 |
| Piauí | 11 | 1 | 3 | 15 |
| Rio de Janeiro | 2 | * | * | 2 |
| Rio Grande do Norte | 3 | * | 1 | 4 |
| Rio Grande do Sul | 2 | * | * | 2 |
| Rondônia | 7 | 1 | 2 | 10 |
| Roraima | 1 | * | * | 1 |
| Santa Catarina | 2 | * | * | 2 |
| São Paulo | 2 | * | * | 2 |
| Sergipe | 5 | 1 | 2 | 8 |
| Tocantins | 4 | 1 | 1 | 6 |





